Jenis Sekolah
Peringkat | |
SMKA | 60 |
SABK Menengah | 180 |
SABK Rendah | 43 |
Jumlah | 283 |
Asrama
Peringkat | |
SMKA | 60 |
SABK Menengah | 157 |
SABK Rendah | 5 |
Jumlah | 222 |
Jumlah Murid
Peringkat | |
SMKA | 38,062 |
SABK Menengah | 67,087 |
SABK Rendah | 17,765 |
Prasekolah | 793 |
Jumlah | 123,707 |
Jumlah Murid Asrama
Peringkat | |
SMKA | 26,048 |
SABK Menengah | 34,736 |
SABK Rendah | 170 |
Prasekolah | 0 |
Jumlah | 60,954 |
Data sehingga Januari 2020
Sumber Data: EMIS, eOperasi APDM
(Bahagian Pendidikan Islam)