Selamat Datang ke PORTAL KPM

Aduan SISPA

Statistik Asrama Harian

Statistik Asrama Harian

Bilangan Sekolah Harian Berasrama Mengikut Negeri

NEGERI BILANGAN ASRAMA JUMLAH
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
PERLIS 11 13 24
KEDAH 6 71 77
PULAU PINANG 0 32 32
PERAK 23 57 80
SELANGOR 6 32 38
KUALA LUMPUR      0 14 14
NEGERI SEMBILAN 4 29 33
MELAKA 2 21 23
JOHOR 7 52 59
PAHANG 38 72 110
TERENGGANU 21 56 77
KELANTAN 43 86 129
SABAH 69 120 189
SARAWAK 491 111 602
JUMLAH 721 765 1,486

*data pada 31 Mac 2018

 

Bilangan Kakitangan Asrama Sekolah Harian Berasrama Mengikut Negeri

NEGERI BILANGAN KAKITANGAN ASRAMA
WARDEN PENYELIA       PPM     
PERLIS 47 26 28
KEDAH 247 108 23
PULAU PINANG 108 45 3
PERAK 211 98 72
SELANGOR 135 43 15
KUALA LUMPUR      46 18 0
NEGERI SEMBILAN 115 45 13
MELAKA 90 37 4
JOHOR 183 70 12
PAHANG 344 158 109
TERENGGANU 242 123 60
KELANTAN 450 166 124
SABAH 596 234 103
SARAWAK 1,525 724 1,383
JUMLAH 4,339 1,895 1,949

*data pada 31 Disember 2013

Bilangan Penghuni Asrama Sekolah Harian Berasrama Mengikut Negeri

NEGERI BILANGAN PENGHUNI ASRAMA JUMLAH
Sekolah Rendah Sekolah Menengah
PERLIS 526 7,893 2,419
KEDAH 365 13,545 13,910
PULAU PINANG 0 5,652 5,652
PERAK 1,899 10,872 12,771
SELANGOR 360 6,587 6,947
KUALA LUMPUR 0 2,927 2,927
NEGERI SEMBILAN 422 5,043 5,465
MELAKA 137 4,583 4,720
JOHOR 345 9,444 9,789
PAHANG 2,838 14,757 17,595
TERENGGANU 1,717 12,988 14,705
KELANTAN 4,940 19,518 24,458
SABAH 3,963 28,786 32,749
SARAWAK 36,276 49,632 85,908
JUMLAH 53,788 186,227 240,015

*data pada 31 Disember 2013

 

 

Hits : 12844