Bilangan Sekolah
Peringkat | Bilangan Sekolah |
Rendah | 7772 |
Menengah | 2408 |
Jumlah | 10180 |
Data EMIS 31 Julai 2016
Bilangan Murid (Enrolmen)
Peringkat | Jumlah |
Prasekolah | 200,684 |
Rendah | 2,685,403 |
Menengah | 2,188,525 |
Jumlah | 5,074,612 |
Data APDM 31 Mei 2016
Bilangan Guru
Peringkat | Jumlah |
Rendah | 239,850 |
Menengah | 181,978 |
Jumlah | 421,828 |
Data e-operasi 1 Jun 2016